
台股今天(04/20)表現強勢,達億加權指數上漲154.46點,碼日買A賣收在36958.80點,報官跌幅0.42%,外資帶大家來看看今天八大官股、自營外資及自營商的達億欧意交易所平台钱包ETF買賣動向。
統計八大公股行庫買賣ETF動向,外資今天買超ETF第一名為主動統一台股增長(00981A),自營買超4.8萬張;其次為主動群益科技創新(00992A)及主動國泰動能高息(00400A),達億分別買超4.4萬張及1.2萬張。公股行庫重點關注在科技、台股、ESG相關主題。
| 04/20 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.51% | 47,757 | 12.42億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 4.48% | 43,704 | 7.29億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.76% | 12,242 | 1.49億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.72% | 5,609 | 2.77億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.56% | 3,722 | 0.97億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | 3,337 | 0.31億 |
| 主動兆豐台灣豐收 (00996A) | 4.01% | 2,964 | 0.36億 |
| 永豐台灣ESG (00888) | 3.10% | 2,934 | 0.79億 |
| 中信中國50 (00752) | 1.46% | 2,922 | 0.73億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.20% | 2,862 | 1.19億 |
| 04/20 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.87% | -12,619 | -3.09億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.02% | -10,650 | -2.52億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.39% | -8,439 | -0.87億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.97% | -7,667 | -1.67億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.56% | -4,239 | -1.00億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 1.15% | -3,358 | -1.07億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.37% | -3,343 | -1.81億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | 0.69% | -3,339 | -0.34億 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | 1.00% | -3,014 | -0.21億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.48% | -2,643 | -0.71億 |
外資部分,今天買超集中在權值股、長期公債、ESG,群益台灣精選高息(00919),買超4.7萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及復華富時不動產(00712),分別買超4.2萬張及1.6萬張。
| 04/20 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.02% | 47,406 | 11.23億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.87% | 42,029 | 10.30億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 1.12% | 16,282 | 1.47億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.43% | 15,697 | 4.41億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.97% | 15,219 | 3.32億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.48% | 11,946 | 3.23億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | 0.77% | 10,699 | 1.13億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.56% | 10,048 | 2.37億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 1.15% | 9,345 | 2.97億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.80% | 8,965 | 1.36億 |
| 04/20 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.51% | -52,056 | -13.52億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 4.48% | -16,337 | -2.72億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 1.00% | -15,046 | -1.82億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 2.69% | -14,445 | -2.90億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.56% | -12,984 | -3.39億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.76% | -12,735 | -1.55億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | -11,883 | -1.11億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.20% | -9,370 | -3.89億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 2.80% | -4,855 | -0.73億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.72% | -4,756 | -2.35億 |
自營商部分,本週買超集中在低波動、原物料、長期公債,元大台灣價值高息(00940),買超7.5萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及群益台灣精選高息(00919),分別買超5.3萬張及3.7萬張。
| 04/20 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.39% | 75,291 | 7.80億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.87% | 53,009 | 12.99億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.02% | 37,197 | 8.81億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.97% | 31,990 | 6.98億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.56% | 24,586 | 5.79億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 0.85% | 15,896 | 1.13億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.80% | 12,931 | 1.96億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.37% | 12,822 | 6.96億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | 0.69% | 11,791 | 1.21億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 1.65% | 11,012 | 1.56億 |
| 04/20 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.51% | -305,438 | -79.35億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 4.48% | -227,488 | -37.92億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.76% | -70,436 | -8.55億 |
| 永豐台灣ESG (00888) | 3.10% | -21,036 | -5.68億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.72% | -14,222 | -7.02億 |
| 主動兆豐台灣豐收 (00996A) | 4.01% | -13,341 | -1.62億 |
| 主動第一金台股優 (00994A) | 1.90% | -12,427 | -1.93億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | 0.77% | -12,198 | -1.28億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -4.13% | -10,984 | -5.19億 |
| 主動摩根台灣鑫收 (00401A) | 1.23% | -8,202 | -0.94億 |
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!


*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關股票Disclaimer: All text and images published on this site are adapted or collected from the Internet. We do not use them for any commercial purpose, and the copyright belongs to the original author. Since we cannot contact the copyright holders for some content, please contact us to delete it if it infringes or involves illegality. Please keep the original address for reprinting: http://cjkzx.com/html/2b699991.html
欧易交易所官网
欧易交易所平台